Квазар-ВЧ
Применение:
Предназначен для выделения узкополосных частотных каналов из широкополосного сигнала в диапазоне частот 1,5-60 МГц. Обеспечивается функция панорамного обзора всего диапазона частот.
Отрасль/Область применения:
Описание:
Количество выделяемых каналов определяется при заказе.
Обеспечивается получение данных от аналоговых устройств и с различных цифровых носителей (USB, SD) .
Установка панели управления дает возможность использовать устройство формирования в качестве самостоятельного цифрового передатчика.
Объединение нескольких устройств формирования делает возможным организацию многоканального комплекса передачи, где возможно использование разных антенн для формирования необходимой диаграммы направленности.
ТН ВЭД:
8543 70 900 0
ОКПД2:
26.30.11.150
Характеристики продукта (ТТХ):
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока напряжением | от 5 до 30 | |
Потребляемая мощность, не более | Вт | 50 |
Время готовности изделия к работе, не более | мин | 2 |
Диапазон рабочих частот | мГц | от 0,1 до 80,0 |
Количество каналов частотной селекции с полосой сигнала до 6,8 кГц | 8 | |
Количество антенных входов сопротивлением 75 Ом для приема сигналов частотой | 2 | |
- от 0,1 до 30,0 МГц | 1 | |
- от 1,5 до 80,0 МГц | 1 | |
Количество выходов сигнала звуковой частоты с напряжением не менее 1,4 В на симметричную линию сопротивлением 600 Ом | 1 | |
Время перестройки с одной рабочей частоты на другую, не более | мс | 1 |
Уровень чувствительности на эквиваленте несимметричной антенны 75 Ом при соотношении сигнал/шум 10 дБ в полосе 3100 Гц, не более | мкВ | 0,7 |
Динамический диапазон по уровню блокирующей помехи, не менее | дБмкВ | 105 |
Динамический диапазон по уровню блокирующей помехи с автоматической регулировкой значения входного аттенюатора (АРУ ВЧ), не менее | дБмкВ | 150 |
Динамический диапазон по интермодуляции второго и третьего порядка, не менее | дБмкВ | 80 |
Режим работы | непрерывный | |
Масса изделия,не более | кг | 1,9 |
Габаритные размеры модуля «Квазар-ВЧ» ЛИГШ.468126.002, глубина х ширина х высота, не более | мм | 248 х 107 х 129 |
Рабочая температура среды | ||
Предельная температура среды | ||
Рабочая относительная влажность при температуре среды не выше 35 °С, %, не более | 98 | |
Показатели надежности | ||
среднее время наработки на отказ, не менее | ч | 10 000 |
назначенный срок службы | лет | 10 |
Наличие слота для микро SD карты:
Нет
Организация | Описание | Регион | Адрес | Контакты |
---|---|---|---|---|
АО "БСКБ "Восток" | Производитель | Алтайский край | 656002, Россия, г. Барнаул, пр-т Калинина, 15 Б |
marketing@kbvostok.ru
+7(3852)503-603 |
Статус внесения в реестр Минпромторга:
«Планируется»
Купить
Цена по запросу