Универсальная сеялка С-6ПС предназначена для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений в необработанную или обработанную почву.
Сеялка С-6ПС агрегатируется с тракторами тягового класса 2,0 для посева в необработанную почву и 1,4 для посева в обработанную почву.
Преимущества С-6ПС:
анкерный сошник с прикатывающим колесом;
вместительный бункер – 2300 дм3;
равномерная глубина заделки;
равномерное распределение посевного материала по всей ширине захвата;
обслуживание силами одного механизатора;
простота настройки нормы высева;
перевод из транспортного положения в рабочее и за 1 минуту;
минимальный расход топлива на 1 га.
Характеристика | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Тип сеялки | полуприцепная | |
Ширина захвата | м | 6,0 |
Производительность за час основного времени | га/ч | от 3,6 до 6,0 |
Количество сошников | шт | 32 |
Глубина заделки семян, | мм | от 15 до 80 |
Высевающая способность | кг/га | |
· зерновых | от 20 до 257 | |
· бобовых | от 29 до 306 | |
· трав и крестоцветных | от 1,3 до 104 | |
· гранулированных удобрений | от 30 до 135 | |
Ширина междурядий | мм | 187,5 |
Емкость бункера | дм3 | 2300 |
· зернового | дм3 | 1495 |
· тукового | дм3 | 805 |
Тип сошника | анкерный с прикатывающим колесом | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | ||
· в рабочем положении | мм | 6555 х 6380 х 2290 |
· в транспортном положении | мм | 6060 х 3650 х 2889 |
Масса сеялки | кг | 2300 |
Расход топлива | кг/га | 3,5 |
Рабочая скорость | км/ч | 10 |
Организация | Описание | Регион | Адрес | Контакты |
---|---|---|---|---|
АО "Радиозавод" | Производитель | Пензенская область | 440039, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 1 |
sht.market@penza-radiozavod.ru
(8412) 213-268 |